
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | BEL - 779 | 1842 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | BEL - 778 | 0135 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | BEL - 777 | 5928 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | BEL - 776 | 7164 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BEL - 775 | 4039 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | BEL - 774 | 0285 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | BEL - 773 | 7463 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | BEL - 772 | 8091 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | BEL - 771 | 4952 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | BEL - 770 | 7386 |
