
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SC - 778 | 8529 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SC - 777 | 3047 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SC - 776 | 3068 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SC - 775 | 9125 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SC - 774 | 1374 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SC - 773 | 8493 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SC - 772 | 5867 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SC - 771 | 4829 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SC - 770 | 7236 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SC - 769 | 2518 |
