
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 277 | 3417 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 276 | 2581 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 275 | 9741 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 274 | 7000 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 273 | 4405 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 272 | 5077 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 271 | 2731 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 270 | 4857 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 269 | 3838 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 268 | 9769 |
