
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CPG - 779 | 0847 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CPG - 778 | 7055 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CPG - 777 | 6493 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CPG - 776 | 8481 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CPG - 775 | 9227 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CPG - 774 | 3295 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CPG - 773 | 5171 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CPG - 772 | 4783 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CPG - 771 | 2895 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CPG - 770 | 5361 |
