
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | GEO - 779 | 1842 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | GEO - 778 | 6457 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | GEO - 777 | 8639 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | GEO - 776 | 6915 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GEO - 775 | 8430 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | GEO - 774 | 0561 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | GEO - 773 | 7314 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | GEO - 772 | 8266 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | GEO - 771 | 5807 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | GEO - 770 | 9324 |
